Call Center 0-2319-9999
| ข้อมูลทางเทคนิค | 3.0 A/T | 3.0 M/T | ||
|---|---|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด | ธรรมดา 5 สปีด | ||
| ราคา | 1,244,000 | 1,208,000 | ||
| อุปกรณ์ภายนอก | ||||
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | ||
| กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | ||
| กระจังหน้า | โครเมียม | โครเมียม | ||
| ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ||
| กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า |
![]() |
![]() |
||
| กระจกหลังส่องทาง |
![]() |
![]() |
||
| ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลาได้ | แบบปรับตั้งเวลาได้ | ||
| ที่ปัดน้ำฝน ด้านหลัง | แบบปรับตั้งเวลาได้ | แบบปรับตั้งเวลาได้ | ||
| อุปกรณ์ภายใน | ||||
| มาตรวัด พร้อมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ |
![]() |
![]() |
||
| สัญญาณเตือน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง |
![]() |
![]() |
||
| สัญญาณเตือนไฟเตือนไส้กรอง น้ำมันเชื้อเพลิง |
![]() |
![]() |
||
| สัญญาณเตือนเสียงเตือนเสียบกุญแจค้าง |
![]() |
![]() |
||
| ที่เขี่ยบุหรี่ |
![]() |
![]() |
||
| ไฟส่องบันไดข้าง |
![]() |
![]() |
||
| ไฟส่องแผนที่ |
![]() |
![]() |
||
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 2 จุด พร้อมสวิตซ์ปิด-เปิดที่คนขับ | 2 จุด พร้อมสวิตซ์ปิด-เปิดที่คนขับ | ||
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | ||
| ช่องเก็บของด้านบนและล่าง |
![]() |
![]() |
||
| ช่องเก็บของ แผงประตูด้านหน้า | พร้อมที่วางขวดน้ำ | พร้อมที่วางขวดน้ำ | ||
| ที่เก็บเหรียญ | คอนโซลหน้า 1 ตำแหน่ง | คอนโซลหน้า 1 ตำแหน่ง | ||
| ที่วางแก้ว | คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง + คอนโซลกลาง 2 ตำแหน่ง | คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง + คอนโซลกลาง 2 ตำแหน่ง | ||
| ระบบปรับอากาศ | ธรรมดา 2 ตอน | ธรรมดา 2 ตอน | ||
| พวงมาลัย | 4 ก้าน หุ้นยูรีเธน ปรับระดับได้ | 4 ก้าน หุ้นยูรีเธน ปรับระดับได้ | ||
| กระจกไฟฟ้า | เลื่อน ขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบกันหนีบ ด้านคนขับ | เลื่อน ขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบกันหนีบ ด้านคนขับ | ||
| เซ็นทรัลล็อก |
![]() |
![]() |
||
| รีโมทควบคุมการล็อกประตู |
![]() |
![]() |
||
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า | ผ้า | ||
| จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหน้า | 3 ที่นั่ง (เบาะด้านคนขับและผู้โดยสารปรับเอนและเลื่อนได้) | 3 ที่นั่ง (เบาะด้านคนขับและผู้โดยสารปรับเอนและเลื่อนได้) | ||
| จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลัง เบาะแถวที่ 1 | 3 ที่นั่ง | 3 ที่นั่ง | ||
| จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลัง เบาะแถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง | 3 ที่นั่ง | ||
| จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลัง เบาะแถวที่ 3 | 3 ที่นั่ง | 3 ที่นั่ง | ||
| จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลัง เบาะแถวที่ 4 | 4 ที่นั่ง ปรับแยก 50:50 | 4 ที่นั่ง ปรับแยก 50:50 | ||
| ระบบความปลอดภัย | ||||
| ไฟตัดหมอกหน้า |
![]() |
![]() |
||
| ไฟเบรกหลังดวงที่สาม |
![]() |
![]() |
||
| แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง |
![]() |
![]() |
||
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS |
![]() |
![]() |
||
| ระบบเสริมแรงเบรก BA |
![]() |
![]() |
||
| โครงสร้างนิรภัย GOA |
![]() |
![]() |
||
| คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง |
![]() |
![]() |
||
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | 2 จุด (คนขับ + ผู้โดยสารด้านหน้า) | 2 จุด (คนขับ + ผู้โดยสารด้านหน้า) | ||
| เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า เบาะแถวที่ 1 | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง (พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ) + NR ยึด 2 จุด 1 ที่นั่ง | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง (พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ) + NR ยึด 2 จุด 1 ที่นั่ง | ||
| เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | NR ยึด 2 จุด 3 ที่นั่ง | NR ยึด 2 จุด 3 ที่นั่ง | ||
| เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | NR ยึด 2 จุด 3 ที่นั่ง | NR ยึด 2 จุด 3 ที่นั่ง | ||
| เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | NR ยึด 2 จุด 3 ที่นั่ง | NR ยึด 2 จุด 3 ที่นั่ง | ||
| เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 4 | NR ยึด 2 จุด 4 ที่นั่ง | NR ยึด 2 จุด 4 ที่นั่ง | ||
| แป้นเบรกนิรภัยแบบยุบตัวได้ |
![]() |
![]() |
||
| วาล์วตัดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ |
![]() |
![]() |
||